Er is geen training op: |
---|
Er is voor de jeugd geen training op:
In de vakanties vervallen alle trainingen voor de jeugd. De laatste training van seizoen 2024/2025 is op zondag 29 juni 2025. Voor de senioren vervallen de trainingen op:
|
Onderstaand trainingsschema geldt tot en met 31-12-2024
Maandag | ||
---|---|---|
Het Keerpunt | Trainer(s) | |
JO18 | 19.30 - 21.00 | |
JO20 | 19.30 - 21.00 | |
Heren 4, 5, 6 & 7 | 21.00 - 22.15 | |
De Watergeus | Trainer(s) | |
Dames 1 & 2 | 21.30 - 22.30 | |
Dames 3 | 21.30 - 22,30 | |
Dinsdag | ||
De Watergeus | Trainer(s) | |
GO10 | 19:00 - 20:00 | |
GO12 | 19.00 - 20.00 | |
MO16 | 19.00 - 20.30 | |
JO16 | 19.00 - 20.30 | |
Heren 1, 2 & 3 | 21.00 - 22.30 | |
Woensdag | ||
Het Keerpunt | Trainer(s) | |
GO10 | 18:30 - 19.30 | |
GO12 | 18.30 - 19:30 | |
GO14 | 18.30 - 19.30 | |
MO16 | 19.30 - 20.30 | |
JO18 | 19.30 - 20.30 | |
Dames 1 & 2 | 20.30 - 21.30 | |
Dames 3 | 20.30 - 21.30 | |
Heren 4, 5, 6 & 7 | 21.30 - 22.30 | |
Donderdag | ||
Het Keerpunt | Trainer(s) | |
MO16 + MO14 | 19:00 - 20:00 | |
JO16 + JO14 | 19.00 - 20.00 | |
De Watergeus | Trainer(s) | |
Heren 1, 2 & 3 | 21.00 - 22.30 | |
Vrijdag | ||
Het Keerpunt | Trainer(s) | |
JO18 | 20.30 - 21.45 | |
JO20 | 20.30 - 21.45 | |
De Watergeus | Trainer(s) | |
Heren 5, 6 & 7 | 21.15 - 22.15 | |
Zondag | ||
De Watergeus | Trainer(s) | |
GO10 | 13:00 - 14:00 | |
GO12 | 13:00 - 14:00 | |
GO14 | 13:00 - 14:00 | |
JO16 | 13:00 - 14:00 |
De leeftijdsgroepen zoals die tellen voor de competitie 2024-2025
GO10 (Gemengd onder 10) | tot 9 jaar (<2015) |
GO12 | tot 11 jaar (2013/2014) |
GO14 | tot 13 jaar (2011/2012) |
MO16 (Meisjes onder 16) / JO16 (Jongens onder 16) | tot 15 jaar (2009/2010) |
JO18 | tot 17 jaar (2007/2008) |
JO20 | tot 19 jaar (2005/2006) |