Rooster seizoen 2022-2023 (vanaf maandag 22 augustus) Er is geen training op:
|
Maandag | ||
---|---|---|
Het Keerpunt | Trainer(s) | |
Aspiranten EF | 19.30 - 20.15 | LIsenka Horneman |
Aspiranten DG | 19.30 - 20.30. | Ferry Theil/Bianca Bergenhenegouwen |
Aspiranten CM | 19.30 - 20.30 | Koen Willemse |
Aspiranten CJ | 19.30 - 20:30 | Ingrid Wessels |
Dames 4 | 20:30- 21.30 | Kees Sleeuwenhoek / Ronald van Loe |
Aspiranten AJ / BJ | 20:30- 21.30 | Boy van den Bos / Coen van der Meer |
Heren 5 / 6 / 7 | 21.30 - 22.30 | Paul Lameijer |
De Veur | ||
Heren 3 / 4 | 21:20 - 22:30 | |
Dinsdag | ||
De Veur | Trainer(s) | |
Dames 1 2 / 3 | 19:00 - 20:30 | Koen Willemse |
Crawlklas | 19.00 - 19.45 | Marijke Bos / Simone van Rijn / (back-up Marjolein Mandalawi) |
Heren Selectie | 21:00 - 22.30 | Leon de Kleer |
Woensdag | ||
Het Keerpunt | Trainer(s) | |
Aspiranten EF | 18:30 - 19:30 | Koen Willemse / Rutger van Vliet |
Aspiranten DG | 18:30 - 19.30 | Ferry Theil / Eva Spitter |
Aspiranten CJ | 19:30 - 20:30 | |
Aspiranten CM | 19:30 - 20:30 | Koen Willemse |
Dames 4 | 20:30 - 21:30 | Tanja Sluiter |
Aspiranten AJ | 21:30 - 22:30 | Boy van den Bos |
Heren 3 / 4 | 21:30 - 22:30 | Cees Loendersloot |
Donderdag | ||
Het Keerpunt | Trainer(s) | |
Aspiranten BJ / CJ | 19:00 - 20:00 | Coen van der Meer |
Aspiranten DG | 19.00 - 20.00 | Ferry Theil / (back up: Bianca Bergenhenegouwen) |
Keepers Jeugd | 19:00 - 20:00 | |
Heren Selectie | 21:30 - 23.00 | Leon de Kleer |
De Veur | Trainer(s) | |
Dames 1 / 2 / 3 | 21:00 - 22:30 | Koen Willemse |
Vrijdag | ||
Het Keerpunt | Trainer(s) | |
Aspiranten AJ/BJ | 20.30-21.30 | Boy van den Bos / Coen van der Meer |
De Veur | Trainer(s) | |
Heren 5 / 6 / 7 | 21:15-22:15 | Paul Lameijer |
Zondag | ||
De Veur | Trainer(s) | |
Aspiranten E/F | 13:00-14:00 | Arno Brugging / Diana Derks / Nieke Wielaard / Marjolein Mandalawi-vd Eijk |
Aspiranten CM | 13:00-14:00 | Koen Willemse |
De leeftijdsgroepen zoals die tellen voor de competitie 2022-2023
Aspiranten F | tot 9 jaar (<2014) |
Aspiranten E | tot 11 jaar (2012/2013) |
Aspiranten D | tot 13 jaar (2010/2011) |
Aspiranten C | tot 15 jaar (2008/2009) |
Aspiranten B | tot 17 jaar (2006/2007) |
Aspiranten A | tot 19 jaar (2004/2005) |