Er is geen training op: |
---|
Er is voor de jeugd geen training op:
In de vakanties vervallen alle trainingen voor de jeugd. Er is wel op de donderdag gelegenheid tot banenzwemmen. Dit is op de volgende data:
De laatste training van seizoen 2024/2025 is op zondag 29 juni 2025. |
Onderstaand trainingsschema geldt tot en met 31-12-2024
Maandag | ||
---|---|---|
Het Keerpunt | Trainer(s) | |
JO18 | 19.30 - 21.00 | Darcy de Wind |
JO20 | 19.30 - 21.00 | Arjan Albers |
Heren 4, 5, 6 & 7 | 21.00 - 22.15 | Paul Lameijer |
De Watergeus | Trainer(s) | |
Dames 1 & 2 | 21.30 - 22.30 | Koen Willemse |
Dames 3 | 21.30 - 22,30 | |
Dinsdag | ||
De Watergeus | Trainer(s) | |
GO10 | 19:00 - 20:00 | Eva Spitter & Tim Vorstman |
GO12 | 19.00 - 20.00 | Eva Spitter & Tim Vorstman |
MO16 | 19.00 - 20.30 | Koen Willemse |
JO16 | 19.00 - 20.30 | Diana Derks |
Heren 1, 2 & 3 | 21.00 - 22.30 | Leon de Kleer |
Woensdag | ||
Het Keerpunt | Trainer(s) | |
GO10 | 18:30 - 19.30 | Wijnand IJzendoorn |
GO12 | 18.30 - 19.30 | Rutger van Vliet |
GO14 | 18.30 - 19.30 | Diana Derks & Eva Spitter |
MO16 | 19.30 - 20.30 | Arno Brugging (back-up Marlous Huiskamp) |
JO18 | 19.30 - 20.30 | Kees Sleeuwenhoek & Ronald van Loe |
Dames 1 & 2 | 20.30 - 21.30 | Koen Willemse |
Dames 3 | 20.30 - 21.30 | Tanja Sluiter |
Heren 4, 5, 6 & 7 | 21.30 - 22.30 | Paul Lameijer (a.i.) |
Donderdag | ||
Het Keerpunt | Trainer(s) | |
MO16 + MO14 | 19:00 - 20:00 | Arno Brugging (back-up Marlous Huiskamp) |
JO16 + JO14 | 19.00 - 20.00 | Remco Faanhof / Sander Sartor |
De Watergeus | Trainer(s) | |
Heren 1, 2 & 3 | 21.00 - 22.30 | Leon de Kleer |
Vrijdag | ||
Het Keerpunt | Trainer(s) | |
JO18 | 20.30 - 21.45 | vacature; tot die tijd op inschrijving bij Arjan Albers |
JO20 | 20.30 - 21.45 | Arjan Albers |
De Watergeus | Trainer(s) | |
Heren 5, 6 & 7 | 21.15 - 22.15 | Paul Lameijer |
Zondag | ||
De Watergeus | Trainer(s) | |
GO10 | 13:00 - 14:00 | Wijnand IJzendoorn |
GO12 | 13:00 - 14:00 | Eva Spitter |
GO14 | 13:00 - 14:00 | Diana Derks & Koen Willemse |
JO16 | 13:00 - 14:00 | vacature (Back-up: Remco Faanhof) |
De leeftijdsgroepen zoals die tellen voor de competitie 2024-2025
GO10 (Gemengd onder 10) | tot 9 jaar (<2015) |
GO12 | tot 11 jaar (2013/2014) |
GO14 | tot 13 jaar (2011/2012) |
MO16 (Meisjes onder 16) / JO16 (Jongens onder 16) | tot 15 jaar (2009/2010) |
JO18 | tot 17 jaar (2007/2008) |
JO20 | tot 19 jaar (2005/2006) |